사 양
모델명 |
MPO 광파워메타 |
광 인터페이스 | 12 파이버 female MPO 어댑터 |
디택터 타입 | InGaAs |
지원파장 | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm |
채널 | 12 |
측정 범위 | -60~+3dBm |
해상도 | ±0.01dB |
안정성 | ±0.5dB |
최대 Input 파워 | +13dBm |
Unit | dBm/dB (REF) |
역치 세팅 | 4 wavelengths |
REF 세팅 | 4 wavelengths |
USB 인터페이스 | yes |
데이터 저장소 | 300 그룹 of 12 파이버 테스트 결과 |
자동 파장 식별 | yes |
양극성 테스트 | yes, according to TIA-568-C.0 |
주파수 식별 | 270Hz, 1kHz, 2kHz |
디스플레이 | TFT LCD |
자동 Power-off | 10 분 간격 |
전원 공급 | 충전식 NiMH 배터리, AC/DC 어댑터 |
배터리 운용 시간 | continuous testing ≥10 hours |
운용 온도 | 0 to +50℃ |
상대 습도 | 0~95% (non-condensing) |
규격 | 190L*105W*55H mm |
무게 | 700g |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 방법 : 택배
|
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
등록된 상품이 없습니다.