모델명 | FSM-60S |
적용 파이버 | SM/MM/DS/NZDS 및 ITU-T G.657에 정의된 단심형 파이버 |
클레드 직경 | 80~150um |
코팅직경 | 100~1000um |
적용 절단 길이 | 8~16mm |
평균 손실 | SM(0.02dB)/MM(0.01dB)/DS(0.04dB)/NZDS(0.04dB) |
작동 시간 | Splice – 9초(측정시간을 포함한 평균접속시간) |
Heat – 30초(연속작업시 속도 단축) | |
내장형 배터리 용량 | 160core(BTR-08) |
장력 시험 | 1.96 ~ 2.25N |
감쇄 접속 | 0 ~ 15 dB (0.1dB간격) |
프로그램 | 접속 모드 – 100개의 접속 프로그램 |
동작 온도 | -10 ~ +50℃ |
LCD 모니터 | 4.1” 칼라LCD모니터 |
저장 데이터 용량 | 2000 접속 데이터 |
자동감지 센서 | 온도, 압력, 습도 |
크기/무게 | 136W x 161D x 143H mm / 2.3kg(ADC-13), 2.7kg(BTR-08) |
사용 전원 | AC 100~240V, DC 10~15V |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 방법 : 택배
|
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
등록된 상품이 없습니다.