개 요 |
- XGPON(10Gbps)의 개통, 운용 및 유지보수를 위한 측정기 |
- EPON, GPON, XGPON 측정 가능 |
- 상하향 신호를 링크시킨 상태에서 동시에 측정하므로 측정하는 동안 끊김 걱정이 없음 |
- Threshold(합격 / 불합격 기준 값)을 설정하여 즉시 개통, 재시공을
판명할 수 있으므로 개통 및 유지 보수 품질 향상에 도움을 줌 |
특 징 |
- 1270nm, 1577nm 파장 측정 가능 |
- 상/하향 동시 실시간 광파워 측정 |
- 측정시간 동안 링크 유지 |
- XGPON, GPON, EPON 모두 측정가능 |
- 10가지 개통/경고/불합격 기준 그룹 값 세팅 (측정 시 실시간 판명 가능) |
- 900개 측정값 그룹 저장 및 PC로 전송 가능 |
응용 분야 |
- FTTH 개통 및 유지보수 |
- L2 스위치 개통 및 유지보수 |
제품 사양
구분 | 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
파장대역 Wavelength | 1260~1360 | 1480~1550 | 1539~1565 | |
측정범위(dB) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+25 | |
I | Vs. 1310nm | - | >40dB | >40dB |
S | Vs. 1490nm | >40dB | - | >40dB |
O | Vs. 1550nm | >40dB | >40dB | - |
구분 | 1270nm | 1577nm | ß XGPON모델한정 | |
파장대역 Wavelength | 1250~1290 | 1557~1597 | - | |
측정범위(dB) | -40~+10 | -40~+10 | - | |
ISO | Vs. 1310nm | - | >40dB | - |
Vs. 1490nm | >40dB | - | - | |
불확도 Uncertain | 0.5dB (< Center ±0.25dB) | |||
선형성 Linearity | ±0.1dB | |||
측정기 링크 손실 | <1.5dB by Passing through insertion loss in Tester | |||
Tester Link Loss | (측정기 내부 링크에 의해 발생하는 손실 값) | |||
눈금단위 Resolution | 0.01dB | |||
단위 Unit | dB / dBm / W | |||
합격기준 설정 값 Threshold | 10 Group Setting | |||
어뎁터 Adaptor | SC/PC | |||
광섬유 Fiber Type | Single Mode | |||
화면 Display | 128 * 64 LCD | |||
저장 Save | 1000 Group Data | |||
건전지 Battery | AA건전지 3개(>20시간 연속사용, >60시간 대기) | |||
온도 Temperature | 사용중(0~+40℃), 보관중(-10~+70℃) | |||
제품크기 Dimension | 192(H) x 102(W) x 50(D) mm | |||
제품무게 Weight | 420g |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 방법 : 택배
|
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
등록된 상품이 없습니다.