초소형 광섬유 융착 접속기 M9+
특 징
- 초소형 디자인으로 우수한 성능 (1.6kg) |
- 초고속 접속(4초) 및 히팅(9초) |
- 다용도의 파이버 홀더 장착 |
- 향상된 조명으로 야간 작업 극대화 |
- 직관적인 조작인터페이스로 빠른 반응속도 |
규 격
모델명 | M9+ |
정렬방식 | 코어 정렬 방식 (Core Alignment System) |
접속 파이버 | SMF(ITU-T G.652&657), MMF(ITU-G.651), DSF(ITU-T G.653) |
NZDSF(ITU-T, G.655) | |
접속 손실값(Typical) | SM (0.02dB), MM(0.01dB), DS(0.03dB), NZDS(0.03dB), G657(0.02dB) |
반사 손실 | >>60dB (Typical) |
접속 시간(Typical) | SM Auto 모드 5초(Typical), SM 퀵 모드 4초 (Typical) |
파이버 절단길이 | 5~16mm |
작업환경 | 동작온도:-10~50℃, 보관온도:-40~80℃, 습도 95%, 풍속:15m/s, 고도:5000m |
확대배율 | x320 |
디스플레이 | 4.3인치 컬러 풀터치 LCD |
접속프로그램 | 최대 128개의 접속 프로그램 |
파이버 클래드 직경 | 80~150um |
접속 결과 저장 | 20,000번 접속 결과 저장 가능 |
인장력 테스트 | 1.96~2.25N |
히팅 가열 프로그램 | 최대 히팅모드 32개 |
히팅 시간 | 퀵모드 9초 |
슬리브 | 20~60mm (자동히팅기능) |
배터리 용량 | 3000mAh / 200회 접속 가능 (2개) |
전극봉 수명 횟수 | 6,000회 |
전원 | 배터리팩, AC adapter 100-240V |
외부포트 | USB2.0/USBMini |
제품 크기 | 144W×136D×125H mm |
제품 무게 | 1.63Kg |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 방법 : 택배
|
교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의
등록된 상품이 없습니다.